Описание Модуль М-70
Модульный бюджетный вариант мебели для различных зон отдыха и ожидания, переговорных комнат, оснащения баров и ресторанов. Наличие большого количества модулей позволит расставить мебель в помещении любого размера.
Каркас изделия: брус ЧМЗ хвойных пород, влаж 8%-12%, сечением 60х40 мм, 50х30 мм, фанера мебельная шлифованная, ФК. Толщина 10 мм, 12 мм.
Мягкие элементы: пенополиуретан ST, плотность 25, толщина мм 50, 60, 100, синтепон, спандбонд.
Опоры: пластиковые, в сечении круг. h 50 мм.
Название | Арт. | Наименование изделия | (Ш*Г*В) | вес | объем |
---|---|---|---|---|---|
М-70/1 | Модуль | Одноместная секция б/п | 65*65*73 | 25 | 0,35 |
М-70/2 | Модуль | Двухместная секция б/п | 130*65*73 | 50 | 0,7 |
М-70/3 | Модуль | Двухместная угловая секция. Угол прямой | 130*65*73 | 50 | 0,7 |
М-70/4 | Модуль | Двухместная секция с прав./лев.подлокотником. Угол прямой. | 130*65*73 | 50 | 0,7 |
М-70/5 | Модуль | Двухместная секция с прав./лев.подлокотником. Спинка радиусная | 130*65*73 | 50 | 0,7 |
М-70/6 | Модуль | Двухместная угловая секция. Радиусная спинка | 130*65*73 | 50 | 0,7 |
М-70/7 | Модуль | Двухместная 2-х сторонняя секция | 130*65*73 | 50 | 0,7 |
М-70/8 | Модуль | Одноместная угловая секция. Угол внутренний, 90 град. | 65*65*73 | 25 | 0,35 |
М-70/9 | Модуль | Одноместная угловая секция. Угол внутр., спинка радиусная | 65*65*73 | 25 | 0,35 |
М-70/10 | Модуль | Пуф квадратный | 65*65*44 | 20 | 0,2 |
М-70/11 | Модуль | Пуф прямоугольный | 130*65*44 | 30 | 0,4 |
Информация о документах и сертификатах